Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1494 | Luty: 1511 | Marzec: 1253 | Kwiecień: 1002 | Maj: 1178 | Czerwiec: 937 | ||||||
Lipiec: 1475 | Sierpień: 928 | Wrzesień: 1186 | Październik: 908 | Listopad: 879 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1143 | Luty: 1253 | Marzec: 4068 | Kwiecień: 2301 | Maj: 1581 | Czerwiec: 1991 | ||||||
Lipiec: 1739 | Sierpień: 2087 | Wrzesień: 2814 | Październik: 1954 | Listopad: 1734 | Grudzień: 1680 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 53 | Marzec: 305 | Kwiecień: 361 | Maj: 750 | Czerwiec: 939 | ||||||
Lipiec: 580 | Sierpień: 879 | Wrzesień: 2391 | Październik: 575 | Listopad: 711 | Grudzień: 813 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8596
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6001
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2440
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2279
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1773
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1650
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1643
-
Schemat organizacyjny.
Wyświetleń: 1586
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1556
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1542
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1475
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1453
-
Regulaminy i instrukcje
Wyświetleń: 1432
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 1386
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1325
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1284
-
Rejestry, ewidencje i archiwa.
Wyświetleń: 1243
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1240
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1235
-
Kontrole zewnętrzne jednostki
Wyświetleń: 1042
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Wyświetleń: 994
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 922
-
POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.14.2021 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Wyświetleń: 916
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 440