Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 636 | Luty: 614 | Marzec: 917 | Kwiecień: 968 | Maj: 933 | Czerwiec: 914 | ||||||
| Lipiec: 1215 | Sierpień: 1034 | Wrzesień: 2837 | Październik: 1390 | Listopad: 919 | Grudzień: 461 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1042 | Luty: 830 | Marzec: 736 | Kwiecień: 780 | Maj: 658 | Czerwiec: 715 | ||||||
| Lipiec: 657 | Sierpień: 665 | Wrzesień: 663 | Październik: 647 | Listopad: 601 | Grudzień: 621 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1494 | Luty: 1511 | Marzec: 1253 | Kwiecień: 1002 | Maj: 1178 | Czerwiec: 937 | ||||||
| Lipiec: 1475 | Sierpień: 928 | Wrzesień: 1186 | Październik: 908 | Listopad: 942 | Grudzień: 887 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1143 | Luty: 1253 | Marzec: 4068 | Kwiecień: 2301 | Maj: 1581 | Czerwiec: 1991 | ||||||
| Lipiec: 1739 | Sierpień: 2087 | Wrzesień: 2814 | Październik: 1954 | Listopad: 1734 | Grudzień: 1680 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 53 | Marzec: 305 | Kwiecień: 361 | Maj: 750 | Czerwiec: 939 | ||||||
| Lipiec: 580 | Sierpień: 879 | Wrzesień: 2391 | Październik: 575 | Listopad: 711 | Grudzień: 813 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16428
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 9383
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3115
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2795
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 2497
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2434
-
Schemat organizacyjny.
Wyświetleń: 2267
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2059
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2047
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1959
-
Tryb działania
Wyświetleń: 1953
-
Regulaminy i instrukcje
Wyświetleń: 1936
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1914
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 1889
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1879
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 1843
-
Rejestry, ewidencje i archiwa.
Wyświetleń: 1729
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1718
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1665
-
Kontrole zewnętrzne jednostki
Wyświetleń: 1543
-
POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.14.2021 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Wyświetleń: 1447
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Wyświetleń: 1383
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1351
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 622